Elenco Iscritti 52 Trofeo

Nome |
Cognome |
Aeroclub |
Iscritto a |
Classe di iscrizione |
Aliante |
Sigla di gara |
Aldo | Cernezzi | ACAO | 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | ASH 25 | |
Andrea | Balzi | Aec Torino | 52° Trofeo Città di Torino | Lega Amatori | Discus 2dT | GF |
Claudio | Barbero | Aec Torino | 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | Asg29e 18 | C |
Alessandro | Villa | ACAO | 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | ASG-29e 18 | 4A |
Claudio | Costamagna | Aec Torino | 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | LAK17 18m | KK |
Vittorio | Squarciafico | AVM | 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | EB28 | Tp |
Franco | Poletti | ACAO | 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | Discus b 15 mt | 5l |
Sandro | Etalle | Aeroclub Rieti | Campionato Italiano 2025 Classe 20 metri e al 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | Arcus T (secondo pilota Mauro Dalla Brida) | BY |
Franco | Caprioglio | Aec Torino | 52° Trofeo Città di Torino | Lega Amatori | ls8 15 mt | BG |
Stefano | Ghirindelli | ACAO | 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | JS1 B EVO 18mt | AG |
Corrado | Schepis | AVM | 52° Trofeo Città di Torino | Pilota Nazionale | Ventus 2 cxt 18 | HI |
Alberto |
Sironi |
ACAO |
Campionato Italiano 2025 Classe 20 metri e al 52° Trofeo Città di Torino |
Pilota Nazionale |
Arcus T 20m (secondo pilota Andrea Venturini) |
AM |
Stefano |
Ghiorzo |
ACAO, Varese |
52° Trofeo Città di Torino |
Pilota Nazionale |
Diana2/VersVS-FES, 15m |
VS |
Carlo Alberto |
Bosi |
AVM - Voghera |
52° Trofeo Città di Torino |
Lega Amatori |
ASW20L |
MF |
Alberto Maria |
Albertazzi |
ACAO |
Campionato Italiano 2025 Classe 20 metri e al 52° Trofeo Città di Torino |
Pilota Nazionale |
Arcus M (secondo pilota Michele Chiarelli) |
PP |
Domenico |
Bosco |
Aeroclub Torino |
52° Trofeo Città di Torino |
Lega Amatori |
LS6, 15m |
GDB |
Giancarlo |
Grinza |
Aeroclub Torino |
Trofeo Città di Torino |
Pilota Nazionale |
Ventus 3F, D-KICU, 18M |
CU |
Ugo |
Pavesi |
ACAO |
Trofeo Città di Torino |
Pilota Nazionale |
ASG29E 18m |
UGO |
aggiornato al 28/3/25