Caratteristiche tecniche |
|
| Apertura alare | 18 -20 m |
| Superficie | 16,6 - 17,6 m2 |
| Allungamento | 19,5 - 22,7 |
| Carico alare max | 45,2 - 42,6 kg/mq |
| Peso a vuoto | 400 - 410 kg |
| Peso max. poster. | -kg |
| Peso max decollo | 750 kg |
| Vel.max. VNE | 270 km/h |
| Minima discesa | 0,65 - 0,55m/s |
| Vel. minima | 69 - 68 km/h |
| Eff.max. | 40 - 44 @ 100 km/h |
